재무현황 - 경영공시

경영공시

진정한 금융파트너, A캐피탈의 경영공시를 볼 수 있습니다.

재무현황

공지사항
구분 2022년 말 2021년 말
금액 구성비 금액 구성비
자산 현금 및 예치금 172 3.41% 321 5.57%
유가증권 376 7.45% 30 0.52%
대출채권 3,509 69.50% 4,100 71.18%
할부자산 464 9.19% 561 9.74%
리스자산 367 7.27% 578 10.04%
유형자산 8 0.15% 7 0.12%
기타자산 153 3.03% 163 2.83%
자산총계 5,049 100.0% 5,760 100.0%
부채 차입부채 3,101 61.42% 4,025 69.88%
기타부채 209 4.14% 287 4.98%
부채총계 3,310 65.56% 4,312 74.86%
자본총계 1,739 34.44% 1,448 25.14%
부채 및 자본총계 5,049 100.0% 5,760 100.0%

서울특별시 중구 세종대로 73 (태평로 2가) 태평로빌딩 5층 사업자등록번호: 201-86-04525 대표이사: 허영택

© 2021 A Capital Co.,LTD. All rights reserved. 대표번호 : 1566-7799